판재·후판
- 표면 품질 및 문서 관리
표면 마감, 두께 공차, 평탄도는 관련 표준 및 지정 요구사항에 따라 검증되며, 인증된 소재 추적성을 통해 보증됩니다.
판재·후판은 MTC(밀 시험 성적서)와 히트 번호(Heat No.)와 함께 공급되어, 납품 전 과정에서 소재 사양, 품질 데이터, 공급 이력을 명확히 확인할 수 있습니다.
성형, 용접, 조립 등 후속 가공 요건을 기반으로 소재를 기술적으로 검토·추천하여, 다양한 산업 응용과 프로젝트 조건에 적합성을 보장합니다.
규격 및 치수
두께 범위 (참조)
특수금속 판재는 관련 국제 표준 및 제조 관행에 따라 폭넓은 두께 범위로 공급됩니다.
아래에 일반적인 공급 가능 두께를 참고용으로 정리하였습니다.
| 두께 범위 (mm) | 대표 공급 사양 |
|---|---|
| 3 – 6 mm | 열간압연 판재 |
| 6 – 12 mm | 열간압연 판재 |
| 12 – 25 mm | 열간압연 판재 |
| 25 – 50 mm | 열간압연 판재 |
| 50 mm 초과 | 요청 시 |
치수 공차 (참조)
판재의 치수 공차는 일반적으로 관련 소재 표준 또는 개별 제조사 사양을 따릅니다.
| 품목 | 공차 기준 |
|---|---|
| 두께 공차 | 해당 표준에 따름 |
| 폭 공차 | 밀 표준 |
| 길이 공차 | 밀 표준 |
| 평탄도 | 요청 시 |
일반 공급 상태
판재는 소재 종류, 두께, 적용 요건에 따라 다음과 같은 상태로 공급됩니다.
| 공급 상태 | 설명 |
|---|---|
| 열간압연 (HR) | 대부분의 판재 두께에 적용되는 표준 공급 조건 |
| 어닐링 (A) | 향상된 연성 및 성형성 |
| 절삭가공 | 더 엄격한 치수 관리가 필요할 때 적용 |
소재 등급 및 적용 표준
티타늄
| 소재 유형 | 등급 / Alloy | 적용 규격 |
|---|---|---|
| 티타늄 (CP) | Gr.1 | ASTM B265, ASME SB-265, EN 10099, JIS H 4600 |
| Gr.2 | ASTM B265, ASME SB-265, EN 10099, JIS H 4600 | |
| Gr.3 | ASTM B265, ASME SB-265, EN 10099, JIS H 4600 | |
| Gr.4 | ASTM B265, ASME SB-265, EN 10099, JIS H 4600 | |
| 티타늄 Alloy | Gr.5 (Ti-6Al-4V) | ASTM B265, ASME SB-265, AMS 4911 |
| Gr.7 | ASTM B265, ASME SB-265 | |
| Gr.9 | ASTM B265, ASME SB-265 | |
| Gr.12 | ASTM B265, ASME SB-265 | |
| 기타 합금 | ASTM / ASME / EN / JIS (upon request) |
지르코늄 및 지르코늄 합금
| 소재 유형 | 등급 / Alloy | 적용 규격 |
|---|---|---|
| 지르코늄 | Zr 702 | ASTM B551 / ASME SB-551 |
| Zr 704 | ASTM B551 / ASME SB-551 | |
| Zr 705 | ASTM B551 / ASME SB-551 | |
| 지르코늄 합금 | Zr 706 | ASTM B551 / ASME SB-551 |
| Zr-Nb 합금 | ASTM B551 (reference) / Customer specification |
탄탈륨 및 탄탈륨 합금
| 소재 유형 | 등급 / Alloy | 적용 규격 |
|---|---|---|
| 탄탈륨 | Ta 1 (R05200) | ASTM B708 / ASME SB-708 |
| Ta 2 (R05400) | ASTM B708 / ASME SB-708 | |
| 탄탈륨 합금 | Ta-1.5W | ASTM B708 (reference) / Mill specification / Customer specification |
| Ta-2.5W | ASTM B708 (reference) / Mill specification / Customer specification |
니오븀 및 니오븀 합금
| 소재 유형 | 등급 / Alloy | 적용 규격 |
|---|---|---|
| 나이오븀 | Nb 1 (R04200) | ASTM B393 |
| Nb 2 (R04210) | ASTM B393 | |
| 나이오븀 합금 | Nb-Zr 합금 | ASTM B393 (reference) / Customer specification |
| Nb-Ti 합금 | 고객 사양 / 밀 사양 |
니켈 및 니켈 기반 합금
| 소재 유형 | 등급 / Alloy | 적용 규격 |
|---|---|---|
| 니켈 | Nickel 200 | ASTM B162 / ASME SB-162 |
| Nickel 201 | ASTM B162 / ASME SB-162 | |
| 니켈 합금 | Monel 400 | ASTM B127 / ASME SB-127 |
| Inconel 600 | ASTM B168 / ASME SB-168 | |
| Inconel 625 | ASTM B443 / ASME SB-443 | |
| Hastelloy C-276 | ASTM B575 / ASME SB-575 | |
| Hastelloy C-22 | ASTM B575 / ASME SB-575 | |
| 기타 Ni계 합금 | ASTM / ASME (by alloy) |
소재 등급 및 적용 규격
Ti Titanium
Ta Tantalum
Zr Zirconium
Nb Niobium
Ni Nickel
소재 선정 및 적용 규격은 프로젝트 사양, 운전 조건 및 내식성 요구사항을 바탕으로 결정됩니다.
ATX는 엔지니어링 및 조달 과정에 필요한 소재 등급 선정, 규격 준수 검토 및 관련 문서 지원을 제공합니다.